Senior League
Fixture list
League Table
Cup Table
Photos
PUTTING UP/TAKING DOWN GOALS IS A TEAM RESPONSIBILITY
2 POINTS WILL BE DEDUCTED FROM TEAMS IF THEY DO NOT PUT GOALS UP OR DOWN WHEN THEY ARE SCHEDULED TO PLAY FIRST OR LAST.
Senior League 2011-12 Season
Note 3pts per win, 2pts per score draw & 1pt per 0-0 draw.
| Senior League 2011-12 Pre-Christmas | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
| Dark Blues | 7 | 5 | 1 | 1 | 20 | 14 | 6 | 17 |
| Stripes | 7 | 5 | 0 | 2 | 21 | 17 | 4 | 15 |
| Golds | 7 | 4 | 1 | 2 | 19 | 11 | 8 | 14 |
| Whites | 7 | 4 | 1 | 2 | 18 | 15 | 3 | 14 |
| Light Blues | 7 | 4 | 0 | 3 | 16 | 11 | 5 | 12 |
| Maroons | 7 | 1 | 2 | 4 | 18 | 22 | -4 | 9 |
| Greens | 7 | 1 | 2 | 4 | 14 | 20 | -6 | 9 |
| Reds | 7 | 0 | 1 | 6 | 15 | 31 | -16 | 2 |
Table Last Updated 2 February 2012
| Senior Cup 2011-12 Group 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Group 1 | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
| Whites | 6 | 4 | 2 | 0 | 18 | 8 | 10 | 16 |
| Reds | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 13 | -3 | 9 |
| Light Blues | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 12 | -2 | 8 |
| Golds | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 12 | -5 | 5 |
| Senior Cup 2011-12 Group 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Group 2 | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
| Dark Blues | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 9 | 3 | 12 |
| Maroons | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 12 | 6 | 11 |
| Stripes | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 19 | -7 | 10 |
| Greens | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 | 7 |
Table Last Updated 18 January 2012
| Senior League 2011-12 Post-Christmas | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
| Maroons | 7 | 3 | 4 | 0 | 28 | 14 | 14 | 17 |
| Dark Blues | 7 | 4 | 1 | 2 | 19 | 12 | 7 | 14 |
| Whites | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 10 | 5 | 13 |
| Light Blues | 7 | 3 | 1 | 3 | 17 | 15 | 2 | 11 |
| Reds | 7 | 2 | 2 | 3 | 16 | 21 | -5 | 10 |
| Golds | 7 | 1 | 4 | 2 | 8 | 16 | -8 | 10 |
| Stripes | 7 | 1 | 3 | 3 | 14 | 17 | -3 | 9 |
| Greens | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 19 | -12 | 8 |
Table Last Updated 31 March 2012
Page Last Updated 31 MARCH 2012
